高级查询
-
发票列表
发票代码 发票号码 开票日期 购买方 销售方 金额 状态 操作
031001900111 12345678 2026-01-09 某某科技有限公司 销售方A有限公司 ¥ 1,000.00 正常 详情
031001900111 87654321 2026-01-10 某某科技有限公司 销售方B有限公司 ¥ 2,500.00 正常 详情
031001900111 11223344 2026-01-08 某某科技有限公司 销售方C有限公司 ¥ 500.00 重复 详情
031001900111 55667788 2026-01-11 某某科技有限公司 销售方D有限公司 ¥ 12,000.00 正常 详情
031001900111 99887766 2026-01-12 某某科技有限公司 销售方E有限公司 ¥ 350.00 正常 详情
显示 1 到 5 条,共 1250 条记录
...